Фінансові звіти
| ЗВІТ | |||||
| про надходження та використання коштів загального фонду | |||||
| за 2018р. | |||||
| Установа Стенятинський ясла-садок | |||||
| Одиниця виміру: грн, коп. | |||||
| Показники | КЕКВ та/або ККК | Надійшло коштів | Видатки | ||
| 1 | 2 | 7 | 8 | ||
| Видатки - усього | Х | 815958.64 | 815958.64 | ||
| 				у тому числі: Поточні видатки  | 			2000 | ||||
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату (в т.ч. освітня субвенція) | 2100 | 599419.75 | 599419.75 | ||
| Використання товарів і послуг | 2200 | 216538.89 | 216538.89 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар* | 2210 | 10890.00 | 10890.00 | ||
| Медикаменти | 2220 | ||||
| Продукти харчування (дошкільні групи та пільгові категорії) | 2230 | 92390.00 | 92390.00 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 1300.00 | 1300.00 | ||
| Видатки на відрядження | 2250 | ||||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв ** | 2270 | 124280.00 | 124280.00 | ||
| Кошти для участі в конкурсух, олімпіадах, змаганнях | 2280 | ||||
| Стипендії | 2720 | - | - | ||
| Капітальні видатки | 3000 | - | - | ||
| Придбання основного капіталу | 3100 | - | - | ||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | - | - | ||
| Капітальний ремонт | 3132 | - | - | ||


